Module Type | CE-M350W |
Maximum Power(Pmax) | 350W(0~+5W) |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 37.3V
|
Maximum Power Current (Imp) | 9.38A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 44.7V |
Short-circuit Current (Isc) | 9.94A |
Module Efficiency STC (%) | 18.03% |
Operating Temperature (℃) | -40°C~+85°C |
Maximum System Voltage | 1000/1500VDC(IEC) |
Maximum Series Fuse Rating | 15A
|
Power Tolerance | 0~+3% |
Temperature Coefficients of Pmax | -0.35%/°C
|
Product Dimension | 2096*1040*35 mm |
Weight | 23kg |
STC:Irradiance 1000W / m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5 |